元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年02月04日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 2月4日 2月3日 2月2日
美元/人民币 -75 6.9533 6.9608 6.9695
港币/人民币 -13.9 0.88978 0.89117 0.89249
100日元/人民币 -182 4.4615 4.4797 4.4926
欧元/人民币 -63 8.2111 8.2174 8.2651
英镑/人民币 -48 9.5144 9.5192 9.5385
澳元/人民币 311 4.8752 4.8441 4.843
加元/人民币 13 5.0933 5.092 5.1098
人民币/林吉特 -18 0.56538 0.56718 0.56557
人民币/卢布 916 11.0989 11.0073 10.9237
新西兰元/人民币 95 4.1951 4.1856 4.1916
元大期货官网