元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年03月05日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月5日 3月4日 3月3日
美元/人民币 -117 6.9007 6.9124 6.9088
港币/人民币 -31.5 0.88259 0.88574 0.88327
100日元/人民币 154 4.3985 4.3831 4.3969
欧元/人民币 148 8.0362 8.0214 8.0732
英镑/人民币 17 9.2309 9.2292 9.2584
澳元/人民币 217 4.8855 4.8638 4.9025
加元/人民币 76 5.0605 5.0529 5.0472
人民币/林吉特 -3.8 0.57049 0.57087 0.5682
人民币/卢布 490 11.2776 11.2286 11.2341
新西兰元/人民币 305 4.1001 4.0696 4.1034
元大期货官网