元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年03月13日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月13日 3月12日 3月11日
美元/人民币 48 6.9007 6.8959 6.8917
港币/人民币 3.5 0.88163 0.88128 0.88075
100日元/人民币 -55 4.3284 4.3339 4.3575
欧元/人民币 -166 7.9402 7.9568 7.9986
英镑/人民币 -203 9.2022 9.2225 9.2432
澳元/人民币 -370 4.8788 4.9158 4.9036
加元/人民币 -111 5.0544 5.0655 5.0684
人民币/林吉特 6.8 0.56979 0.56911 0.56915
人民币/卢布 502 11.5506 11.5004 11.4781
新西兰元/人民币 -336 4.0327 4.0663 4.0789
元大期货官网