元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年05月12日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月12日 5月11日 5月9日
美元/人民币 -41 6.8426 6.8467 6.8502
港币/人民币 -7.5 0.87393 0.87468 0.87463
100日元/人民币 -98 4.3435 4.3533 4.3559
欧元/人民币 73 8.0329 8.0256 8.0139
英镑/人民币 36 9.2806 9.277 9.2599
澳元/人民币 43 4.9413 4.937 4.9232
加元/人民币 -5 4.9838 4.9843 4.9985
人民币/林吉特 6.6 0.57464 0.57398 0.57185
人民币/卢布 -697 10.8439 10.9136 10.951
新西兰元/人民币 81 4.0674 4.0593 4.0561
元大期货官网