元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年07月09日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月9日 7月8日 7月7日
美元/人民币 -41 6.8036 6.8077 6.8054
港币/人民币 -1.5 0.86791 0.86806 0.86776
100日元/人民币 -74 4.1863 4.1937 4.1961
欧元/人民币 82 7.7696 7.7614 7.7756
英镑/人民币 239 9.1098 9.0859 9.1037
澳元/人民币 8 4.715 4.7142 4.7265
加元/人民币 83 4.7999 4.7916 4.7814
人民币/林吉特 7.3 0.59914 0.59841 0.60046
人民币/卢布 394 11.2815 11.2421 11.3437
新西兰元/人民币 197 3.8854 3.8657 3.8742
元大期货官网