元大期货官网

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年07月10日人民币中间价列表_元大期货_元大国

来源:元大期货    编辑:元大国际期货    
元大期货官网

元大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月10日 7月9日 7月8日
美元/人民币 -47 6.7989 6.8036 6.8077
港币/人民币 -3.7 0.86754 0.86791 0.86806
100日元/人民币 13 4.1876 4.1863 4.1937
欧元/人民币 16 7.7712 7.7696 7.7614
英镑/人民币 59 9.1157 9.1098 9.0859
澳元/人民币 23 4.7173 4.715 4.7142
加元/人民币 -29 4.797 4.7999 4.7916
人民币/林吉特 0.9 0.59923 0.59914 0.59841
人民币/卢布 -769 11.2046 11.2815 11.2421
新西兰元/人民币 296 3.915 3.8854 3.8657
元大期货官网